(2020年10月更新)
| 平日 | 金曜日 | 土日祝日 | |
| 昼の部 10:00〜15:00 |
¥66,000 | ¥77,000 | ¥110,000 |
|---|---|---|---|
| 夜の部 15:00〜22:00 |
¥110,000 | ¥132,000 | ¥275,000 |
| 通し料金 10:00〜22:00 |
¥176,000 | ¥209,000 | ¥385,000 |
| 延長料金(1h) | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥22,000 |
(税込表記)
ホールレンタルについて
※料金には基本的なバンド演奏のための楽器機材、音響、照明オペレーターも含まれます。
※ライブ配信(有料、無料)承っております。YouTube Live、Twitcasting、vimeo等、様々なプラットフォーム、配信チケット販売への対応も可能です。お気軽にご相談下さい。※各プレイガイドでのチケット販売や投げ銭等のご対応も可能です。別途、販売手数料が発生する場合もございますのでご相談ください。
※ご不明な点はこちらのページ上部のCONTACT(お問い合わせフォーム)、お電話にて、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
| 音響卓 | YAMAHA | M7CL-48 | 1 |
| 音響卓用電源ユニット | YAMAHA | PW-800W | 1 |
| 音響卓(サブ) | YAMAHA | LS9 | 1 |
| 音響卓(サブ) | MACKIE | 1402-VLZ3 | 1 |
| MAIN SP | NEXO | EF-C | 2 |
| S2-CF | 2 | ||
| MAIN POWER AMP | YAMAHA | PC-6501N | 3 |
| NEXO | NX242 | 2 | |
| MONITOR SP | Electro-Voice | TX1152FM | 5 |
| SX250 | 2 | ||
| FM1202ER | 2 | ||
| FM1502ER | 1 | ||
| MONITOR POWER AMP | YAMAHA | PC5500 | 1 |
| XP3500 | 4 | ||
| A350 | 1 | ||
| SUB SP | YAMAHA | IF2208 | 3 |
| IF2205 | 2 | ||
| CLOCK GENERATOR | Antelope | OCX | 1 |
| DIGITAL EQ | KLARK-TEKNIK | DN-9340E | 2 |
| GRAPHIC EQ | dbx | 31S | 1 |
| EFFECTOR | t.c.electronic | D-TWO | 1 |
| BEHRINGER | MDX2600 | 1 | |
| PARAMETORIC EQ | KLARK-TEKNIK | DN-410 | 1 |
| MULTI TRACK RECORDER | ALESIS | HD24 | 1 |
| CD PLAYER | TASCAM | CD-200iL | 1 |
| CD RECORDER | TASCAM | CD-RW900SL | 3 |
| MD PLAYER | TASCAM | MD-02 | 1 |
| 録音用ミキサー | ART | MX225 | 1 |
| パワーディストリビューター | TASCAM | AV-P25R MKⅢ | 1 |
| TEAC | AV-P25 | 3 | |
| マイク | SHURE | SM-58 | 8 |
| SM-58SE | 1 | ||
| SM-57 | 8 | ||
| Beta-58A | 3 | ||
| Beta-57A | 2 | ||
| Beta-52A | 2 | ||
| Beta-87A | 1 | ||
| KSM8 Dualdyne | 1 | ||
| SENNHEISER | MD-421Ⅱ | 3 | |
| e-904 | 3 | ||
| e-906 | 1 | ||
| e-935 | 3 | ||
| e-901 | 2 | ||
| AKG | C-460 COMB ULS61 | 1 | |
| C-480 COMB ULS61 | 2 | ||
| c-414 B-ULS | 2 | ||
| c-1000 | 1 | ||
| D-112 | 1 | ||
| audio-technica | ATM-25 | 1 | |
| PRO35 AT8538 パワーモジュール付属 |
3 | ||
| Electro-Voice | N/D-468 | 3 | |
| Cardinal | 2 | ||
| ワイヤレスマイク (別途使用量がかかります。¥2,000/1本) |
SHURE | ULXS24/BETA58-JB(ハンドヘルド型/B帯) | 4 |
| GLXD24/B58A(ハンドヘルド型/デジタル2,4GHz帯) | 1 | ||
| GLXD24/SM58(ハンドヘルド型/デジタル2,4GHz帯) | 2 | ||
| BLX24/SM58(ハンドヘルド型/B帯) | 4 |
| 照明卓 | CODE | Phantom1024 |
| LED | elite | ELF-PAR 46 mk2 QUAD |
| ELF-PAR 46 HEX | ||
| 灯体 | Beamax | VN |
| PAR36 | ||
| ETC | ソース4 | |
| MARUMO | FQ | |
| 客席当て | MARUMO | T1-500W |
| ミニブル | ||
| ストロボ | DIVERSITRONICS INC. | STROBE |
| スピナー | ||
| スパイラルマシン | 日本コーバン | |
| ピンスポット | 松村電機 | MP-6S |
| ミラーボール | 日照 | |
| スモークマシン | Antari | Z-800Ⅱ |
| Video Mixer | SONY | MCX-500 |
| Camera | SONY | FDR-AX700 |
| ZV-1 | ||
| FDR-AX40 | ||
| プロジェクター | EPSON | EB-U32 |
| スクリーン | 昇降式/150インチ相当(16:9)/ステージと客席の間に固定 | |
| 吊下式/100インチ(16:9)/移動可 |
| GUITAR AMP | |||
| Marshall | JCM2000 DSL100 (Head) | 1 | |
| Marshall | JCM900 4100 (Head) | 1 | |
| Marshall | 1982B-LTD 12"×4 (Cabinet) | 1 | |
| Bogner | Bogner 412 12"×4 (Cabinet) | 1 | |
| Fender | The Twin 12"×2 | 1 | |
| Roland | JC-120 12"×2 | 2 | |
| Groove Tubes | Soul O-75 (Head) | 1 | |
| Groove Tubes | 12"×2 (Cabinet) | 1 | |
| BASS AMP | Ampeg | SVT Classic (Head) | 1 |
| Ampeg | SVT 810E 10"×8 (Cabinet) | 1 | |
| GALLIEN-KRUEGER | 800RB (Head) | 1 | |
| DRUM | Gretsch | DESIGNER SERIES MAPLE LIGHT SHELL | 1 |
| BD22"×18, FT16"×16 | |||
| TT13"×11, TT12"×10, TT10"×8 | |||
| SD14"×6.5 | |||
| Keyboard(別途使用料\2,000がかかります) | Roland | RD-2000(88鍵) | 1 |
| Acoustic Piano(別途使用料\5,000がかかります) | YAMAHA | G1E | 1 |
| Percussion(別途使用料\1,000がかかります) | LP | ボンゴ | 1 |
| LP | コンガ | 1 | |
| Zildjian | 18" CHINA | 1 | |
| ドラム台(別途使用料\3,000がかかります) | [奥行1800×幅3000×高さ200] | ||
| DJ機材 (1機種ごとに別途使用料\1,000がかかります) ヘッドホン、ターンテーブル用カートリッジはご持参ください。 |
Pioneer | DJM-400 (2ch DJミキサー) | 1 |
| Pioneer | CDJ-1000MK3 (DJ用CDプレーヤー) | 2 | |
| Technics | SL-1200MK3 (アナログターンテーブル) | 2 |
当ライブハウスの下にあるスタジオグッドマンアキバからも機材をお借りいただく事が可能です。
スタジオレンタル料金×ご利用時間の料金が発生しますので予めご了承ください。
スタジオで既に他のお客様がご予約されている場合がございますので必ず事前の確認をお願いします。
https://studio.goodman2020.com/option/
*機材は修理、メンテナンス等により変更する場合がございます。